This commit is contained in:
Martin Slachta
2026-04-08 11:21:35 +02:00
commit 6956e40f43
49 changed files with 13045 additions and 0 deletions
+850
View File
@@ -0,0 +1,850 @@
%!PS-Adobe-3.0
%%Pages: (atend)
%%BoundingBox: 11 0 369 78
%%HiResBoundingBox: 11.999609 0.028125 368.075391 77.176563
%.........................................
%%Creator: GPL Ghostscript 905 (pswrite)
%%CreationDate: 2014/12/09 23:59:52
%%DocumentData: Clean7Bit
%%LanguageLevel: 2
%%EndComments
%%BeginProlog
% This copyright applies to everything between here and the %%EndProlog:
% Copyright (C) 2010 Artifex Software, Inc. All rights reserved.
%%BeginResource: procset GS_pswrite_2_0_1001 1.001 0
/GS_pswrite_2_0_1001 80 dict dup begin
/PageSize 2 array def/setpagesize{ PageSize aload pop 3 index eq exch
4 index eq and{ pop pop pop}{ PageSize dup 1
5 -1 roll put 0 4 -1 roll put dup null eq {false} {dup where} ifelse{ exch get exec}
{ pop/setpagedevice where
{ pop 1 dict dup /PageSize PageSize put setpagedevice}
{ /setpage where{ pop PageSize aload pop pageparams 3 {exch pop} repeat
setpage}if}ifelse}ifelse}ifelse} bind def
/!{bind def}bind def/#{load def}!/N/counttomark #
/rG{3{3 -1 roll 255 div}repeat setrgbcolor}!/G{255 div setgray}!/K{0 G}!
/r6{dup 3 -1 roll rG}!/r5{dup 3 1 roll rG}!/r3{dup rG}!
/w/setlinewidth #/J/setlinecap #
/j/setlinejoin #/M/setmiterlimit #/d/setdash #/i/setflat #
/m/moveto #/l/lineto #/c/rcurveto #
/p{N 2 idiv{N -2 roll rlineto}repeat}!
/P{N 0 gt{N -2 roll moveto p}if}!
/h{p closepath}!/H{P closepath}!
/lx{0 rlineto}!/ly{0 exch rlineto}!/v{0 0 6 2 roll c}!/y{2 copy c}!
/re{4 -2 roll m exch dup lx exch ly neg lx h}!
/^{3 index neg 3 index neg}!
/f{P fill}!/f*{P eofill}!/s{H stroke}!/S{P stroke}!
/q/gsave #/Q/grestore #/rf{re fill}!
/Y{P clip newpath}!/Y*{P eoclip newpath}!/rY{re Y}!
/|={pop exch 4 1 roll 1 array astore cvx 3 array astore cvx exch 1 index def exec}!
/|{exch string readstring |=}!
/+{dup type/nametype eq{2 index 7 add -3 bitshift 2 index mul}if}!
/@/currentfile #/${+ @ |}!
/B{{2 copy string{readstring pop}aload pop 4 array astore cvx
3 1 roll}repeat pop pop true}!
/Ix{[1 0 0 1 11 -2 roll exch neg exch neg]exch}!
/,{true exch Ix imagemask}!/If{false exch Ix imagemask}!/I{exch Ix image}!
/Ic{exch Ix false 3 colorimage}!
/F{/Columns counttomark 3 add -2 roll/Rows exch/K -1/BlackIs1 true>>
/CCITTFaxDecode filter}!/FX{<</EndOfBlock false F}!
/X{/ASCII85Decode filter}!/@X{@ X}!/&2{2 index 2 index}!
/@F{@ &2<<F}!/@C{@X &2 FX}!
/$X{+ @X |}!/&4{4 index 4 index}!/$F{+ @ &4<<F |}!/$C{+ @X &4 FX |}!
/IC{3 1 roll 10 dict begin 1{/ImageType/Interpolate/Decode/DataSource
/ImageMatrix/BitsPerComponent/Height/Width}{exch def}forall
currentdict end image}!
/~{@ read {pop} if}!
end def
%%EndResource
/pagesave null def
%%EndProlog
%%Page: 1 1
%%PageBoundingBox: 0 0 374 87
%%BeginPageSetup
GS_pswrite_2_0_1001 begin
374 87 null setpagesize
/pagesave save store 197 dict begin
0.1 0.1 scale
%%EndPageSetup
gsave mark
Q q
0 0 3736 0 0 868 ^ Y
0.22914 i
K
119.99 761.37 0 -162.77 P
15.82 -0.91 31.2 -1.6 51.38 -1.6 c
51.38 0 87.63 31.18 87.63 82.99 c
0 58.46 -34.41 83.01 -87.4 83.01 c
-21.56 0 -32.57 -0.71 -51.61 -1.62 c
h
144.99 741.61 m
7.63 0.91 13.88 1.38 26.84 1.38 c
37.25 0 60.17 -25.12 60.17 -63.01 c
0 -37.43 -23.15 -63 -60.41 -63 c
-11.34 0 -18.74 0.23 -26.61 1.14 c
h
f
303.89 650.64 70.35 0 2.52 3.2 P
0 37.95 -14.21 57.17 -43.77 57.17 c
-27.04 0 -54.99 -17.62 -54.99 -59 c
0 -41.38 22.91 -56.02 52.47 -56.02 c
15.35 0 25.66 1.6 38.95 6.63 c
1.14 4.12 -5.27 15.32 p
-11.23 -3.66 -19.25 -5.48 -31.62 -5.48 c
-20.16 0 -29.56 12.8 -29.79 34.07 c
h
304.58 665.45 m
2.52 19.71 14.66 27.5 27.04 27.5 c
13.75 0 20.16 -10.54 20.85 -26.12 c
h
f
460.98 692.01 m
19.5 0 29.03 -15.23 29.03 -38.18 c
0 -24.31 -11.79 -38.85 -32.66 -38.85 c
-9.52 0 -17.69 1.82 -23.36 3.86 c
0 65.88 p
8.62 4.32 18.14 7.28 26.99 7.28 c
h
395.77 694.25 m
7.75 1.38 13.23 -1.6 13.23 -10.54 c
0 -141.08 3.24 -2.75 21.75 4.13 0 54.54 p
7.75 -1.28 15.95 -2.55 26.2 -2.55 c
32.8 0 55.82 23.09 55.82 62.42 c
0 35.89 -19.9 52.6 -46.41 52.6 c
-15.54 0 -29.25 -4.36 -38.16 -12.14 c
-2.06 8.48 -9.14 12.14 -19.43 12.14 c
-16.91 0 -20.8 -8.97 -16.23 -16.76 c
h
f
600.78 645.29 0 -23.14 P
-7.56 -5.27 -15.58 -8.48 -24.52 -8.48 c
-7.79 0 -14.44 4.13 -14.44 11.69 c
0 11.46 10.31 18.1 38.95 19.93 c
h
625.76 623.2 0 50.07 P
0 30.18 -18.56 37.74 -41.02 37.74 c
-13.52 0 -28.87 -2.07 -40.79 -5.73 c
-2.06 -3.66 4.81 -15.09 p
12.6 3.66 21.54 5.95 31.62 5.95 c
15.35 0 23.83 -7.77 22.45 -30.41 c
-11.91 -1.14 p
-38.95 -4.8 -53.16 -16.92 -53.16 -38.18 c
0 -18.75 13.98 -26.75 31.85 -26.75 c
15.35 0 25.2 3.89 35.97 12.6 c
2.52 -8.48 9.17 -12.6 19.71 -12.6 c
16.96 0 20.85 8.92 15.58 16.69 c
-7.56 -1.37 -13.06 1.37 -13.06 10.52 c
h
f
693 671.07 m
7.14 11.9 19.35 16.94 27.87 16.94 c
5.3 0 9.44 -1.56 14.05 -4.23 c
3.91 0.69 9.22 18.98 -1.37 3.89 p
-5.5 2.52 -12.14 3.66 -18.33 3.66 c
-15.35 0 -29.33 -9.38 -35.97 -21.04 c
-0.92 16 -10.08 21.04 -21.31 21.04 c
-17.18 0 -21.08 -8.95 -15.9 -16.73 c
7.43 1.37 12.84 -1.61 12.84 -10.54 c
0 -84.74 25 0 h
f
797.04 707.88 0 36.84 -3.21 2.54 -21.77 -4.14 0 -35.23 -14.43 0 -3.21 -14.87 2.75 -3.2
14.89 0 0 -62 P
0 -21.51 11.46 -31.8 30.02 -31.8 c
12.37 0 23.14 2.06 33.91 5.04 c
2.06 3.43 -5.04 16.25 p
-10.08 -2.75 -16.27 -4.12 -22.91 -4.12 c
-8.94 0 -13.06 5.72 -13.06 15.56 c
0 57.66 31.16 0 2.98 16.25 -2.75 2.97 h
f
954.86 695.88 m
-5.28 9.85 -15.14 15.13 -30.28 15.13 c
-14.45 0 -26.61 -5.96 -35.09 -13.52 c
-3.21 9.16 -9.17 13.52 -20.41 13.52 c
-17.2 0 -21.1 -8.95 -15.92 -16.73 c
7.43 1.37 12.84 -1.61 12.84 -10.54 c
0 -84.74 25 0 0 81.47 p
10.6 8.01 16.59 10.54 25.57 10.54 c
13.36 0 18.43 -8.94 18.43 -24.27 c
0 -67.74 25 0 0 70.72 p
0 3.43 -0.45 7.09 -1.12 10.3 c
11.74 8.47 17.72 11 26.7 11 c
13.35 0 18.42 -8.94 18.42 -24.27 c
0 -67.74 24.99 0 0 71.46 p
0 24.73 -9.21 40.55 -35.59 40.55 c
-14.45 0 -27.29 -5.96 -38.53 -15.12 c
h
f
1085.89 650.64 70.35 0 2.52 3.2 P
0 37.95 -14.21 57.17 -43.77 57.17 c
-27.04 0 -54.99 -17.62 -54.99 -59 c
0 -41.38 22.91 -56.02 52.47 -56.02 c
15.35 0 25.66 1.6 38.95 6.63 c
1.14 4.12 -5.27 15.32 p
-11.23 -3.66 -19.25 -5.48 -31.62 -5.48 c
-20.16 0 -29.56 12.8 -29.79 34.07 c
h
1086.58 665.45 m
2.52 19.71 14.66 27.5 27.04 27.5 c
13.75 0 20.16 -10.54 20.85 -26.12 c
h
f
1289.53 599 0 71.46 P
0 24.73 -11 40.55 -37.81 40.55 c
-16.5 0 -29.79 -5.96 -38.27 -13.52 c
-3.21 9.16 -9.16 13.52 -20.39 13.52 c
-17.18 0 -21.08 -8.95 -15.81 -16.73 c
7.56 1.37 13.06 -1.61 13.06 -10.54 c
0 -84.74 24.98 0 0 81.57 p
10.54 8.02 17.88 10.54 27.73 10.54 c
13.52 0 21.54 -8.93 21.54 -24.29 c
0 -67.82 h
f
1359.04 707.88 0 36.84 -3.21 2.54 -21.77 -4.14 0 -35.23 -14.43 0 -3.21 -14.87 2.75 -3.2
14.89 0 0 -62 P
0 -21.51 11.46 -31.8 30.02 -31.8 c
12.37 0 23.14 2.06 33.91 5.04 c
2.06 3.43 -5.04 16.25 p
-10.08 -2.75 -16.27 -4.12 -22.91 -4.12 c
-8.94 0 -13.06 5.72 -13.06 15.56 c
0 57.66 31.16 0 2.98 16.25 -2.75 2.97 h
f
1542.82 595.99 m
33.46 0 56.6 21.49 56.6 57.39 c
0 42.75 -23.6 57.63 -56.6 57.63 c
-33.68 0 -56.82 -21.5 -56.82 -57.63 c
0 -42.53 23.6 -57.39 56.82 -57.39 c
h
1542.82 613.44 m
-17.41 0 -30.7 16.5 -30.7 39.87 c
0 29.79 13.06 40.1 30.48 40.1 c
17.41 0 30.93 -16.5 30.93 -40.1 c
0 -29.79 -13.52 -39.87 -30.71 -39.87 c
h
f
1660.04 707.84 0 13.52 P
0 22.23 8.71 30.48 24.75 30.48 c
13.06 0 3.44 16.73 -2.52 3.21 -20.39 0 p
-26.58 0 -43.31 -18.1 -43.31 -49.95 c
0 -13.98 -14.43 0 -3.21 -14.89 2.75 -3.21 14.89 0 0 -90.74 24.98 0 ^
28.87 0 2.98 16.27 -2.52 2.98 h
f
1889.46 735.89 8.71 18.32 -1.37 3.43 P
-15.12 5.5 -27.5 7.35 -46.97 7.35 c
-46.98 0 -81.12 -34.6 -81.12 -85.89 c
0 -56.55 34.14 -83.12 80.43 -83.12 c
21.54 0 38.04 4.58 53.62 11.91 c
1.38 3.21 -8.71 17.17 p
-14.44 -6.64 -29.56 -10.3 -44 -10.3 c
-32.54 0 -55.22 24.96 -55.22 61.59 c
0 37.55 22.91 63.43 55.45 63.43 c
12.14 0 23.14 -1.83 37.81 -7.1 c
h
f
1971.82 595.99 m
33.46 0 56.6 21.49 56.6 57.39 c
0 42.75 -23.6 57.63 -56.6 57.63 c
-33.68 0 -56.82 -21.5 -56.82 -57.63 c
0 -42.53 23.6 -57.39 56.82 -57.39 c
h
1971.82 613.44 m
-17.41 0 -30.7 16.5 -30.7 39.87 c
0 29.79 13.06 40.1 30.48 40.1 c
17.41 0 30.93 -16.5 30.93 -40.1 c
0 -29.79 -13.52 -39.87 -30.71 -39.87 c
h
f
2149.86 695.88 m
-5.28 9.85 -15.14 15.13 -30.28 15.13 c
-14.45 0 -26.61 -5.96 -35.09 -13.52 c
-3.21 9.16 -9.17 13.52 -20.41 13.52 c
-17.2 0 -21.1 -8.95 -15.92 -16.73 c
7.43 1.37 12.84 -1.61 12.84 -10.54 c
0 -84.74 25 0 0 81.47 p
10.6 8.01 16.59 10.54 25.57 10.54 c
13.36 0 18.43 -8.94 18.43 -24.27 c
0 -67.74 25 0 0 70.72 p
0 3.43 -0.45 7.09 -1.12 10.3 c
11.74 8.47 17.72 11 26.7 11 c
13.35 0 18.42 -8.94 18.42 -24.27 c
0 -67.74 24.99 0 0 71.46 p
0 24.73 -9.21 40.55 -35.59 40.55 c
-14.45 0 -27.29 -5.96 -38.53 -15.12 c
h
f
2316.98 692.01 m
19.5 0 29.03 -15.23 29.03 -38.18 c
0 -24.31 -11.79 -38.85 -32.66 -38.85 c
-9.52 0 -17.69 1.82 -23.36 3.86 c
0 65.88 p
8.62 4.32 18.14 7.28 26.99 7.28 c
h
2251.77 694.25 m
7.75 1.38 13.23 -1.6 13.23 -10.54 c
0 -141.08 3.24 -2.75 21.75 4.13 0 54.54 p
7.75 -1.28 15.95 -2.55 26.2 -2.55 c
32.8 0 55.82 23.09 55.82 62.42 c
0 35.89 -19.9 52.6 -46.41 52.6 c
-15.54 0 -29.25 -4.36 -38.16 -12.14 c
-2.06 8.48 -9.14 12.14 -19.43 12.14 c
-16.91 0 -20.8 -8.97 -16.23 -16.76 c
h
f
2403.16 706.88 0 -70.42 P
0 -24.69 11 -40.47 37.81 -40.47 c
16.5 0 29.56 5.96 38.27 13.52 c
3.21 -9.16 9.17 -13.52 20.39 -13.52 c
17.18 0 20.85 8.92 15.81 16.69 c
-7.56 -1.37 -13.06 1.37 -13.06 10.52 c
0 85.28 -3.21 2.53 -21.77 -4.13 0 -80.62 p
-10.77 -8.02 -17.87 -10.54 -27.73 -10.54 c
-13.52 0 -21.54 8.93 -21.54 24.28 c
0 68.48 -3.21 2.52 h
f
2573.04 707.88 0 36.84 -3.21 2.54 -21.77 -4.14 0 -35.23 -14.43 0 -3.21 -14.87 2.75 -3.2
14.89 0 0 -62 P
0 -21.51 11.46 -31.8 30.02 -31.8 c
12.37 0 23.14 2.06 33.91 5.04 c
2.06 3.43 -5.04 16.25 p
-10.08 -2.75 -16.27 -4.12 -22.91 -4.12 c
-8.94 0 -13.06 5.72 -13.06 15.56 c
0 57.66 31.16 0 2.98 16.25 -2.75 2.97 h
f
2657.89 650.64 70.35 0 2.52 3.2 P
0 37.95 -14.21 57.17 -43.77 57.17 c
-27.04 0 -54.99 -17.62 -54.99 -59 c
0 -41.38 22.91 -56.02 52.47 -56.02 c
15.35 0 25.66 1.6 38.95 6.63 c
1.14 4.12 -5.27 15.32 p
-11.23 -3.66 -19.25 -5.48 -31.62 -5.48 c
-20.16 0 -29.56 12.8 -29.79 34.07 c
h
2658.58 665.45 m
2.52 19.71 14.66 27.5 27.04 27.5 c
13.75 0 20.16 -10.54 20.85 -26.12 c
h
f
2787 671.07 m
7.14 11.9 19.35 16.94 27.87 16.94 c
5.3 0 9.44 -1.56 14.05 -4.23 c
3.91 0.69 9.22 18.98 -1.37 3.89 p
-5.5 2.52 -12.14 3.66 -18.33 3.66 c
-15.35 0 -29.33 -9.38 -35.97 -21.04 c
-0.92 16 -10.08 21.04 -21.31 21.04 c
-17.18 0 -21.08 -8.95 -15.9 -16.73 c
7.43 1.37 12.84 -1.61 12.84 -10.54 c
0 -84.74 25 0 h
f
2964.77 595.99 m
41.93 0 59.35 21.98 59.35 46.94 c
0 23.13 -10.54 36.87 -44.91 51.75 c
-21.77 8.93 -30.7 17.86 -30.7 29.31 c
0 11.22 8.25 19.92 24.75 19.92 c
13.29 0 24.75 -2.75 37.81 -7.55 c
8.02 18.55 -1.37 3.21 p
-17.41 6.41 -28.18 6.89 -43.54 6.89 c
-35.75 0 -52.25 -21.77 -52.25 -41.93 c
0 -22.67 9.63 -36.41 41.25 -49.91 c
23.37 -9.62 34.37 -19 34.37 -33.43 c
0 -13.97 -14.44 -23.12 -31.85 -23.12 c
-13.75 0 -28.41 4.12 -39.18 8.47 c
-7.79 -17.86 1.61 -3.43 p
13.52 -5.5 29.33 -7.79 44.45 -7.79 c
h
f
3070.99 653.27 m
0 20.77 8 36.74 31.98 36.74 c
5.94 0 14.62 -1.25 21.47 -3.48 c
7.09 17.15 -1.61 3.66 p
-10.31 2.52 -17.87 3.66 -28.41 3.66 c
-33.68 0 -57.51 -22.42 -57.51 -59 c
0 -41.16 21.77 -56.02 51.1 -56.02 c
14.21 0 24.29 1.82 37.35 6.59 c
1.38 4.09 -5.5 15.23 p
-11.19 -3.29 -19.19 -4.93 -28.09 -4.93 c
-18.5 0 -29.24 13.23 -29.24 36.28 c
h
f
3180.79 711.05 -21.78 -4.12 0 -107.93 24.99 0 0 109.53 H
3172 762.99 m
-9.16 0 -16.5 -6.82 -16.5 -15.91 c
0 -7.5 6.18 -14.08 15.58 -14.08 c
10.31 0 16.73 8.18 16.73 16.36 c
0 7.95 -5.27 13.64 -15.81 13.64 c
h
f
3240.89 650.64 70.35 0 2.52 3.2 P
0 37.95 -14.21 57.17 -43.77 57.17 c
-27.04 0 -54.99 -17.62 -54.99 -59 c
0 -41.38 22.91 -56.02 52.47 -56.02 c
15.35 0 25.66 1.6 38.95 6.63 c
1.14 4.12 -5.27 15.32 p
-11.23 -3.66 -19.25 -5.48 -31.62 -5.48 c
-20.16 0 -29.56 12.8 -29.79 34.07 c
h
3241.58 665.45 m
2.52 19.71 14.66 27.5 27.04 27.5 c
13.75 0 20.16 -10.54 20.85 -26.12 c
h
f
3445.53 599 0 71.46 P
0 24.73 -11 40.55 -37.81 40.55 c
-16.5 0 -29.79 -5.96 -38.27 -13.52 c
-3.21 9.16 -9.16 13.52 -20.39 13.52 c
-17.18 0 -21.08 -8.95 -15.81 -16.73 c
7.56 1.37 13.06 -1.61 13.06 -10.54 c
0 -84.74 24.98 0 0 81.57 p
10.54 8.02 17.88 10.54 27.73 10.54 c
13.52 0 21.54 -8.93 21.54 -24.29 c
0 -67.82 h
f
3502.99 653.27 m
0 20.77 8 36.74 31.98 36.74 c
5.94 0 14.62 -1.25 21.47 -3.48 c
7.09 17.15 -1.61 3.66 p
-10.31 2.52 -17.87 3.66 -28.41 3.66 c
-33.68 0 -57.51 -22.42 -57.51 -59 c
0 -41.16 21.77 -56.02 51.1 -56.02 c
14.21 0 24.29 1.82 37.35 6.59 c
1.38 4.09 -5.5 15.23 p
-11.19 -3.29 -19.19 -4.93 -28.09 -4.93 c
-18.5 0 -29.24 13.23 -29.24 36.28 c
h
f
3607.89 650.64 70.35 0 2.52 3.2 P
0 37.95 -14.21 57.17 -43.77 57.17 c
-27.04 0 -54.99 -17.62 -54.99 -59 c
0 -41.38 22.91 -56.02 52.47 -56.02 c
15.35 0 25.66 1.6 38.95 6.63 c
1.14 4.12 -5.27 15.32 p
-11.23 -3.66 -19.25 -5.48 -31.62 -5.48 c
-20.16 0 -29.56 12.8 -29.79 34.07 c
h
3608.58 665.45 m
2.52 19.71 14.66 27.5 27.04 27.5 c
13.75 0 20.16 -10.54 20.85 -26.12 c
h
f
923.99 330 0 71 48.46 0 3.25 18.2 -2.09 2.8 -49.62 0 0 50.01 66.8 0
3.24 18.2 -2.07 2.8 -92.96 0 0 -163 H
f
1051.78 376.29 0 -23.14 P
-7.56 -5.27 -15.58 -8.48 -24.52 -8.48 c
-7.79 0 -14.44 4.13 -14.44 11.69 c
0 11.46 10.31 18.1 38.95 19.93 c
h
1076.76 354.2 0 50.07 P
0 30.18 -18.56 37.74 -41.02 37.74 c
-13.52 0 -28.87 -2.07 -40.79 -5.73 c
-2.06 -3.66 4.81 -15.09 p
12.6 3.66 21.54 5.95 31.62 5.95 c
15.35 0 23.83 -7.77 22.45 -30.41 c
-11.91 -1.14 p
-38.95 -4.8 -53.16 -16.92 -53.16 -38.18 c
0 -18.75 13.98 -26.75 31.85 -26.75 c
15.35 0 25.2 3.89 35.97 12.6 c
2.52 -8.48 9.17 -12.6 19.71 -12.6 c
16.96 0 20.85 8.92 15.58 16.69 c
-7.56 -1.37 -13.06 1.37 -13.06 10.52 c
h
f
1135.99 384.27 m
0 20.77 8 36.74 31.98 36.74 c
5.94 0 14.62 -1.25 21.47 -3.48 c
7.09 17.15 -1.61 3.66 p
-10.31 2.52 -17.87 3.66 -28.41 3.66 c
-33.68 0 -57.51 -22.42 -57.51 -59 c
0 -41.16 21.77 -56.02 51.1 -56.02 c
14.21 0 24.29 1.82 37.35 6.59 c
1.38 4.09 -5.5 15.23 p
-11.19 -3.29 -19.19 -4.93 -28.09 -4.93 c
-18.5 0 -29.24 13.23 -29.24 36.28 c
h
f
1223.16 437.88 0 -70.42 P
0 -24.69 11 -40.47 37.81 -40.47 c
16.5 0 29.56 5.96 38.27 13.52 c
3.21 -9.16 9.17 -13.52 20.39 -13.52 c
17.18 0 20.85 8.92 15.81 16.69 c
-7.56 -1.37 -13.06 1.37 -13.06 10.52 c
0 85.28 -3.21 2.53 -21.77 -4.13 0 -80.62 p
-10.77 -8.02 -17.87 -10.54 -27.73 -10.54 c
-13.52 0 -21.54 8.93 -21.54 24.28 c
0 68.48 -3.21 2.52 h
f
1385.93 505.98 -21.77 -4.12 0 -171.86 24.98 0 0 173.46 H
f
1458.04 438.88 0 36.84 -3.21 2.54 -21.77 -4.14 0 -35.23 -14.43 0 -3.21 -14.87 2.75 -3.2
14.89 0 0 -62 P
0 -21.51 11.46 -31.8 30.02 -31.8 c
12.37 0 23.14 2.06 33.91 5.04 c
2.06 3.43 -5.04 16.25 p
-10.08 -2.75 -16.27 -4.12 -22.91 -4.12 c
-8.94 0 -13.06 5.72 -13.06 15.56 c
0 57.66 31.16 0 2.98 16.25 -2.75 2.97 h
f
1509.02 435.3 41.75 -106.4 5.7 -0.46 -23.27 -50.68 1.6 -4.13 19.62 -4.36 64.58 166.02 -2.07 3.7
-21.68 0 -29.2 -84.48 -1.82 0.23 -28.75 84.25 -24.18 0 H
f
1758.82 326.99 m
33.46 0 56.6 21.49 56.6 57.39 c
0 42.75 -23.6 57.63 -56.6 57.63 c
-33.68 0 -56.82 -21.5 -56.82 -57.63 c
0 -42.53 23.6 -57.39 56.82 -57.39 c
h
1758.82 344.44 m
-17.41 0 -30.7 16.5 -30.7 39.87 c
0 29.79 13.06 40.1 30.48 40.1 c
17.41 0 30.93 -16.5 30.93 -40.1 c
0 -29.79 -13.52 -39.87 -30.71 -39.87 c
h
f
1876.04 438.84 0 13.52 P
0 22.23 8.71 30.48 24.75 30.48 c
13.06 0 3.44 16.73 -2.52 3.21 -20.39 0 p
-26.58 0 -43.31 -18.1 -43.31 -49.95 c
0 -13.98 -14.43 0 -3.21 -14.89 2.75 -3.21 14.89 0 0 -90.74 24.98 0 ^
28.87 0 2.98 16.27 -2.52 2.98 h
f
2030.77 326.99 m
41.93 0 59.35 21.98 59.35 46.94 c
0 23.13 -10.54 36.87 -44.91 51.75 c
-21.77 8.93 -30.7 17.86 -30.7 29.31 c
0 11.22 8.25 19.92 24.75 19.92 c
13.29 0 24.75 -2.75 37.81 -7.55 c
8.02 18.55 -1.37 3.21 p
-17.41 6.41 -28.18 6.89 -43.54 6.89 c
-35.75 0 -52.25 -21.77 -52.25 -41.93 c
0 -22.67 9.63 -36.41 41.25 -49.91 c
23.37 -9.62 34.37 -19 34.37 -33.43 c
0 -13.97 -14.44 -23.12 -31.85 -23.12 c
-13.75 0 -28.41 4.12 -39.18 8.47 c
-7.79 -17.86 1.61 -3.43 p
13.52 -5.5 29.33 -7.79 44.45 -7.79 c
h
f
2136.99 384.27 m
0 20.77 8 36.74 31.98 36.74 c
5.94 0 14.62 -1.25 21.47 -3.48 c
7.09 17.15 -1.61 3.66 p
-10.31 2.52 -17.87 3.66 -28.41 3.66 c
-33.68 0 -57.51 -22.42 -57.51 -59 c
0 -41.16 21.77 -56.02 51.1 -56.02 c
14.21 0 24.29 1.82 37.35 6.59 c
1.38 4.09 -5.5 15.23 p
-11.19 -3.29 -19.19 -4.93 -28.09 -4.93 c
-18.5 0 -29.24 13.23 -29.24 36.28 c
h
f
2245.79 442.05 -21.78 -4.12 0 -107.93 24.99 0 0 109.53 H
2237 493.99 m
-9.16 0 -16.5 -6.82 -16.5 -15.91 c
0 -7.5 6.18 -14.08 15.58 -14.08 c
10.31 0 16.73 8.18 16.73 16.36 c
0 7.95 -5.27 13.64 -15.81 13.64 c
h
f
2305.89 381.64 70.35 0 2.52 3.2 P
0 37.95 -14.21 57.17 -43.77 57.17 c
-27.04 0 -54.99 -17.62 -54.99 -59 c
0 -41.38 22.91 -56.02 52.47 -56.02 c
15.35 0 25.66 1.6 38.95 6.63 c
1.14 4.12 -5.27 15.32 p
-11.23 -3.66 -19.25 -5.48 -31.62 -5.48 c
-20.16 0 -29.56 12.8 -29.79 34.07 c
h
2306.58 396.45 m
2.52 19.71 14.66 27.5 27.04 27.5 c
13.75 0 20.16 -10.54 20.85 -26.12 c
h
f
2510.53 330 0 71.46 P
0 24.73 -11 40.55 -37.81 40.55 c
-16.5 0 -29.79 -5.96 -38.27 -13.52 c
-3.21 9.16 -9.16 13.52 -20.39 13.52 c
-17.18 0 -21.08 -8.95 -15.81 -16.73 c
7.56 1.37 13.06 -1.61 13.06 -10.54 c
0 -84.74 24.98 0 0 81.57 p
10.54 8.02 17.88 10.54 27.73 10.54 c
13.52 0 21.54 -8.93 21.54 -24.29 c
0 -67.82 h
f
2568.99 384.27 m
0 20.77 8 36.74 31.98 36.74 c
5.94 0 14.62 -1.25 21.47 -3.48 c
7.09 17.15 -1.61 3.66 p
-10.31 2.52 -17.87 3.66 -28.41 3.66 c
-33.68 0 -57.51 -22.42 -57.51 -59 c
0 -41.16 21.77 -56.02 51.1 -56.02 c
14.21 0 24.29 1.82 37.35 6.59 c
1.38 4.09 -5.5 15.23 p
-11.19 -3.29 -19.19 -4.93 -28.09 -4.93 c
-18.5 0 -29.24 13.23 -29.24 36.28 c
h
f
2672.89 381.64 70.35 0 2.52 3.2 P
0 37.95 -14.21 57.17 -43.77 57.17 c
-27.04 0 -54.99 -17.62 -54.99 -59 c
0 -41.38 22.91 -56.02 52.47 -56.02 c
15.35 0 25.66 1.6 38.95 6.63 c
1.14 4.12 -5.27 15.32 p
-11.23 -3.66 -19.25 -5.48 -31.62 -5.48 c
-20.16 0 -29.56 12.8 -29.79 34.07 c
h
2673.58 396.45 m
2.52 19.71 14.66 27.5 27.04 27.5 c
13.75 0 20.16 -10.54 20.85 -26.12 c
h
f
375.99 149.99 0 54.08 P
5.09 0.68 9.72 0.92 18.29 0.92 c
20.37 0 34.73 -7.74 34.73 -25.92 c
0 -16.36 -10.65 -29.09 -53.01 -29.09 c
h
375.99 129 m
67.74 0 80.01 29.48 80.01 53.02 c
0 26.51 -19.77 42.98 -56.52 42.98 c
-15.17 0 -33.32 -0.71 -48.48 -1.62 c
0 -162.37 25 0 h
f
529.78 107.29 0 -23.14 P
-7.56 -5.27 -15.58 -8.48 -24.52 -8.48 c
-7.79 0 -14.44 4.13 -14.44 11.69 c
0 11.46 10.31 18.1 38.95 19.93 c
h
554.76 85.2 0 50.07 P
0 30.18 -18.56 37.74 -41.02 37.74 c
-13.52 0 -28.87 -2.07 -40.79 -5.73 c
-2.06 -3.66 4.81 -15.09 p
12.6 3.66 21.54 5.95 31.62 5.95 c
15.35 0 23.83 -7.77 22.45 -30.41 c
-11.91 -1.14 p
-38.95 -4.8 -53.16 -16.92 -53.16 -38.18 c
0 -18.75 13.98 -26.75 31.85 -26.75 c
15.35 0 25.2 3.89 35.97 12.6 c
2.52 -8.48 9.17 -12.6 19.71 -12.6 c
16.96 0 20.85 8.92 15.58 16.69 c
-7.56 -1.37 -13.06 1.37 -13.06 10.52 c
h
f
617.93 236.98 -21.77 -4.12 0 -171.86 24.98 0 0 173.46 H
f
714.78 107.29 0 -23.14 P
-7.56 -5.27 -15.58 -8.48 -24.52 -8.48 c
-7.79 0 -14.44 4.13 -14.44 11.69 c
0 11.46 10.31 18.1 38.95 19.93 c
h
739.76 85.2 0 50.07 P
0 30.18 -18.56 37.74 -41.02 37.74 c
